昆明瀚凱玻璃有限公司五華分公司《鋼化、中空和夾層玻璃加工項目竣工環境保護驗收監測表》的公示
根據國家環保部辦公廳關于印發《建設項目環境影響評價政府信息公開指南(試行)》的通知(環辦〔2013〕103號)要求,對鋼化、中空和夾層玻璃加工項目竣工環境保護驗收進行公眾參與信息公示。
一、 建設項目概況
項目名稱:鋼化、中空和夾層玻璃加工項目
建設地點:昆明市五華區小普吉村張家田
建設單位:昆明瀚凱玻璃有限公司五華分公司
建設性質:新建
驗收監測(調查)單位:云南坤發環境科技有限公司
建設內容:本項目位于昆明市五華區小普吉村張家田,占地面積1630平方米,總投資300萬元,其中環保投資7.0萬元,主要從事鋼化、中空和夾層玻璃的加工銷售。
二、項目采取的環保對策措施
內容類型 | 排放源 | 污染物名稱 | 防治措施 |
水污染 | 生產廢水 | SS | 項目營運期,生產過程涉及用水的工序有磨邊和玻璃清洗,由于磨邊用水對水質要求不高,該水通過沉淀后全部循環使用,故項目加工過程無廢水外排。 |
食堂廢水 | COD、SS、TP、氨氮、動植物油 | 項目營運后工作人員白天在廠區內換班休息,項目夜間不進行生產,衛生間廢水排入自建化糞池,化糞池委托昆明靖遠物業清洗保潔有限公司定期清掏。食堂廢水全部匯入混凝土攪拌站的沉淀池后回用于混凝土攪拌生產,不外排。根據業主提供:目前相關部門正在項目廠區后面規劃市政污水管網,待管網接通后,項目食堂廢水全部排入市政污水管網。 2016年7月4-5日2天的監測結果顯示:項目食堂廢水水質滿足GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4三級標準、CJ343-2010《污水排入城鎮下水道水質標準》表1A等級標準及參考執行的GB/T31962-2015《污水排入城鎮下水道水質標準》A等級標準。 | |
大氣污染 | 生產廢氣 | 無組織排放顆粒物 | 本項目運營期產生的廢氣主要有生產廢氣,本項目生產過程中全部采用電能加熱,無燃料廢氣及其他生產性廢氣產生和排放。 2016年7月4-5日2天的監測結果顯示:無組織廢氣排放滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》(表2)二級標準的要求,即:無組織排放顆粒物≤1.0mg/m3。 |
噪聲 | 生產噪聲 | 噪聲 | 項目生產噪聲通過廠房隔聲息等措施,噪聲排放滿足相應的排放標準。 2016年7月4-5日2天的監測結果顯示:項目東、南、西、北邊界噪聲值滿足GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》3類區標準,即:65dB(A),夜間小于55 dB(A)。 |
固體廢物 | 生活垃圾、廢玻璃渣、化糞池污泥 | 生活垃圾、廢玻璃渣、化糞池污泥 | 項目產生的不合格平板玻璃和玻璃邊角料,沉清池中的石英砂(磨邊過程產生的粉塵進入沉清池),屬于I類一般工業固體廢棄物,不與生活垃圾混排,收集后外售給昆明科超玻璃有限公司作為原料使用。化糞池委托昆明金曉環衛服務有限公司定期清掏、清運。生活垃圾委托環衛定期清運,不外棄。 |
其他 | / | / | / |
三、公示時間
2017年5月31日至2017年6月6日止(不含節假日)。
四、征求公眾意見的主要事項
本次公示主要征求公眾對擬建項目區域環境質量的看法;對目前區域范圍內存在的主要環境問題的認識;該項目建設過程中可能存在的環境問題;對本項目環境保護工作的建議;對本項目建設的態度。
五、公眾提出意見的主要方式
在本次信息公示后,公眾可通過向指定地址發送電子郵件、電話、信函或者面談等方式發表關于該項目建設及驗收工作的意見看法。
根據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起5個工作日內,申請人、利害關系人可對《鋼化、中空和夾層玻璃加工項目竣工環境保護驗收監測表》審批意見要求聽證。
六、反饋方式
云南坤發環境科技有限公司
電子郵箱:350428608@qq.com
電話/傳真:0871-63339220(63339221)
通信地址:昆明高新技術產業開發區龍潤路1號創新大廈A段
郵編:650000
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!